Меню
Свяжитесь с нами
Пн-Чт с 9.30 до 17.00
Пт с 9.30 до 16.00

AWG таблица

AWG Диаметр, мм Количество витков в см Площадь, м м²
0000 (4/0) 11,684 0,856 107
000 (3/0) 10,404 0,961 85
00 (2/0) 9,266 1,08 67,4
0 (1/0) 8,252 1,21 53,5
1 7,348 1,36 42,4
2 6,544 1,53 33,6
3 5,827 1,72 26,7
4 5,189 1,93 21,2
5 4,621 2,16 16,8
6 4,115 2,43 13,3
7 3,665 2,73 10,5
8 3,264 3,06 8,37
9 2,906 3,44 6,63
10 2,588 3,86 5,26
11 2,305 4,34 4,17
12 2,053 4,87 3,31
13 1,828 5,47 2,62
14 1,628 6,14 2,08
15 1,45 6,9 1,65
16 1,291 7,75 1,31
17 1,15 8,7 1,04
18 1,024 9,77 0,823
19 0,912 11 0,653
20 0,812 12,3 0,518
21 0,723 13,8 0,41
22 0,644 15,5 0,326
23 0,573 17,4 0,258
24 0,511 19,6 0,205
25 0,455 22 0,162
26 0,405 24,7 0,129
27 0,361 27,7 0,102
28 0,321 31,1 0,081
29 0,286 35 0,0642
30 0,255 39,3 0,0509
31 0,227 44,1 0,0404
32 0,202 49,5 0,032
33 0,18 55,6 0,0254
34 0,16 62,4 0,0201
35 0,143 70,1 0,016
36 0,127 78,7 0,0127
37 0,113 88,4 0,01
38 0,101 99,3 0,00797
39 0,0897 111 0,00632
40 0,0799 125 0,00501
Сравнение товаров